不銹鋼裝飾管采購(gòu)商最關(guān)心的就是價(jià)格,而鋼管一般是按重量或者長(zhǎng)度來(lái)計(jì)算價(jià)格的,很多人不知道管材的重量,為了方便客戶(hù)在采購(gòu)時(shí)能夠粗略地控制預(yù)算,我們制作出了不銹鋼裝飾管比重表供大家參考,大家可以根據(jù)不同管徑、壁厚、長(zhǎng)度找出其重量。
304不銹鋼管比重表
規(guī)格(mm) | 重量(kg) | 規(guī)格(mm) | 重量(kg) |
16*0.4 | 0.93 | 35*0.4 | 2.07 |
16*0.8 | 1.82 | 35*0.8 | 4.09 |
16*1.1 | 2.45 | 35*1.1 | 5.57 |
17*0.4 | 0.99 | 38*0.4 | 2.25 |
17*0.8 | 1.94 | 38*0.8 | 4.45 |
17*1.1 | 2.61 | 38*1.1 | 6.07 |
18*0.4 | 1.05 | 45*0.4 | 2.67 |
18*0.8 | 2.06 | 45*0.8 | 5.28 |
18*1.1 | 2.78 | 45*1.1 | 7.22 |
19*0.4 | 1.11 | 47*0.4 | 2.79 |
19*0.8 | 2.18 | 47*0.*8 | 5.52 |
19*1.1 | 2.94 | 47*1.1 | 7.55 |
20*0.4 | 1.17 | 51*0.4 | 3.03 |
20*0.8 | 2.3 | 51*0.8 | 6 |
20*1.1 | 3.11 | 51*1.1 | 8.2 |
22*0.4 | 1.29 | 60*0.4 | 3.56 |
22*0.8 | 2.53 | 60*0.8 | 7.08 |
22*1.1 | 3.44 | 60*1.1 | 9.68 |
25*0.4 | 1.47 | 63*0.4 | 3.74 |
25*0.8 | 2.89 | 63*0.8 | 7.44 |
25*1.1 | 3.93 | 63*1.1 | 10.18 |
32*0.4 | 1.89 | 76*0.4 | 4.52 |
32*0.8 | 3.73 | 76*0.8 | 8.99 |
32*1.1 | 5.08 | 76*1.1 | 12.31 |
以上數(shù)據(jù)以支為單位,每支不銹鋼裝飾管長(zhǎng)度固定為6m,材質(zhì)均為304,其余牌號(hào)的不銹鋼焊管重量可咨詢(xún)客服。以上重量為理論重量,由于實(shí)際的鋼帶厚度,生產(chǎn)工藝等影響可能會(huì)出現(xiàn)管徑偏差、壁厚偏差和長(zhǎng)度偏差,實(shí)際重量也會(huì)受到影響,請(qǐng)以實(shí)際稱(chēng)重為準(zhǔn)。